Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1019 23,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 860 19,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 577 13,31%
4 PENSIUNAN 37 0,85%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 67 1,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,28%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,21%
8 PERDAGANGAN 28 0,65%
9 PETANI/PEKEBUN 149 3,44%
10 PETERNAK 2 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 4 0,09%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1126 25,97%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,25%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 0,81%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,16%
27 TUKANG KAYU 3 0,07%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,05%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,07%
30 TUKANG JAHIT 6 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,07%
36 SENIMAN 4 0,09%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 24 0,55%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 2 0,05%
74 PERAWAT 7 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,02%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,28%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,25%
85 PERANGKAT DESA 8 0,18%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 288 6,64%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4335 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4335 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir
Simanis
Damar

Galeri

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Desa Puri
Desa : Puri
Kecamatan : Puri
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61363

Statistik Pengunjung

Hari ini:25
Kemarin:167
Total Pengunjung:37.566
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.17.135.12
Browser:Mozilla 5.0